2025 Mens Fixtures
Day |
Date |
Club |
Home/Away |
Time |
|
|
Result |
Thu | 01/05/2025 | League Cup v Charlbury | AWAY | 6:15 | 4 RINKS | BLUES | |
Thu | 08/05/2025 | Headington A | AWAY | 6.15 | 4 RINKS | BLUES | |
Thu | 15/05/2025 | Banbury Borough | AWAY | 6.15 | 4 RINKS | BLUES | |
Thu | 22/05/2025 | Rest Week | |||||
Thu | 29/05/2025 | Kidlington | HOME | 6.15 | 4 RINKS | BLUES | |
Thu | 05/06/2025 | Adderbury | AWAY | 6.15 | 4 RINKS | BLUES | |
Thu | 12/06/2025 | Banbury Central A | HOME | 6.15 | 4 RINKS | BLUES | |
Thu | 19/06/2025 | Carterton A | AWAY | 6.15 | 4 RINKS | BLUES | |
Thu | 26/06/2025 | Headington A | HOME | 6.15 | 4 RINKS | BLUES | |
Thu | 03/07/2025 | Banbury Borough | HOME | 6.15 | 4 RINKS | BLUES | |
Thu | 10/07/2025 | Rest Week | |||||
Thu | 17/07/2025 | Kidlington | AWAY | 6.15 | 4 RINKS | BLUES | |
Thu | 24/07/2025 | Adderbury | HOME | 6.15 | 4 RINKS | BLUES | |
Thu | 31/07/2025 | Banbury Central A | AWAY | 6.15 | 4 RINKS | BLUES | |
Thu | 07/09/2025 | Carterton A | HOME | 6.15 | 4 RINKS | BLUES |
- Hits: 1756